01 | SAINT SAVIN SPORTIF | 43 |
02 | RC ANNECY LE VIEUX | 35 |
03 | US BEAUREPAIRE | 34 |
04 | FC AIX LES BAINS | 33 |
05 | ASSMIDA | 31 |
06 | AS AMPUIS | 30 |
07 | SC TARARE | 29 |
08 | RC VICHY | 25 |
09 | RC FAUCIGNY | 11 |
10 | RC BELLEVILLE | 00 |
01 | FC AIX LES BAINS | 49 |
02 | SAINT SAVIN SPORTIF | 41 |
03 | RC VICHY | 39 |
04 | ASSMIDA | 36 |
05 | SC TARARE | 33 |
06 | RC ANNECY LE VIEUX | 24 |
07 | AS AMPUIS | 20 |
08 | US BEAUREPAIRE | 20 |
09 | RC FAUCIGNY | 09 |
10 | RC BELLEVILLE | 03 |
Photos des matchs, des équipes. Évènement passé ou à venir. Soyez au courant de tout, facilement.