01 | US BEAUREPAIRE | 29 |
02 | RC PAYS ST JEANNAIS | 26 |
03 | FC AIX LES BAINS | 24 |
04 | SAINT SAVIN SPORTIF | 23 |
05 | CLERMONT AUBIERE | 20 |
06 | ASSMIDA | 18 |
07 | AMPUIS | 14 |
08 | SC TARARE | 12 |
09 | SO GIVORS | 10 |
10 | RHONE SPORTIF | 01 |
01 | CLERMONT UC AUBIERE | 29 |
02 | SAINT-SAVIN SPORTIF | 27 |
03 | RHONE SPORTIF | 26 |
04 | RC ST JEANNAIS | 23 |
05 | FC AIX LES BAINS | 18 |
06 | ASSMIDA | 16 |
07 | SC TARARE | 16 |
08 | US BEAUREPAIRE | 15 |
09 | AS AMPUIS CR | 11 |
10 | SO GIVORS | 02 |
Photos des matchs, des équipes. Évènement passé ou à venir. Soyez au courant de tout, facilement.